GEHL SL 7810
Рабочий вес: 3111 кг; грузоподъемность: 860/930* кг; двигатель: DEUTZ TD2009.Купить
Габариты | |
Высота (мм) | |
Дорожный просвет между колесами (мм) | 231 |
Длина с ковшом (мм) | 4089 |
Длина без ковша (мм) | 3099 |
Ширина (мм) | 2057 |
Ширина ковша (мм) | 2140 |
Максимальная высота загрузки (мм) | 3607 |
Рабочий вес (кг) | 4772 |
Грузоподъемность (кг) | 1800 |
Усилие отрыва (кг) | 3783 |
Объем стандартного ковша (м3) | 0.89 |
ГИДРАВЛИКА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | |
Производительность насоса рабочего оборудования (л/мин) | 110/155** |
Рабочее давление (бар) | 228/228** |
Гидробак (л) | 57 |
Максимальная скорость движения (км/ч) | 12 |
При 2-х скоростной опции (км/ч) | 20 |
ДВИГАТЕЛЬ TURBO | |
Производитель | Cummins |
Дизель | B4.5T-99C |
Макс.выходная мощность (л.с.) | 99 |
При кол-ве оборотов в минуту (об/мин) | 2200 |
Объем двигателя (см3) | 2300 |
Емкость топливного бака (л) | 115.4 |