GEHL SL 4840
Рабочий вес: 2939 кг; грузоподъемность: 860/930* кг; двигатель: DEUTZ F4M2011.Купить
Габариты | |
Высота (мм) | 2025 |
Дорожный просвет между колесами (мм) | 224 |
Длина с ковшом (мм) | 3208 |
Длина без ковша (мм) | 2370 |
Ширина (мм) | 1690 |
Ширина ковша (мм) | 1730 |
Максимальная высота загрузки (мм) | 2967 |
Рабочий вес (кг) | 2939 |
Грузоподъемность (кг) | 860/930* |
Усилие отрыва (кг) | 2064 |
Объем стандартного ковша (м3) | 0.43 |
ГИДРАВЛИКА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | |
Производительность насоса рабочего оборудования (л/мин) | 72/114 ** |
Рабочее давление (бар) | 190/172 ** |
Гидробак (л) | 45 |
Максимальная скорость движения (км/ч) | 12 |
При 2-х скоростной опции (км/ч) | 19.сент |
ДВИГАТЕЛЬ TURBO | |
Производитель | DEUTZ |
Дизель | F4M2011 |
Макс.выходная мощность (л.с.) | 60 |
При кол-ве оборотов в минуту (об/мин) | 2500 |
Объем двигателя (см3) | 2300 |
Емкость топливного бака (л) | 56 |